| Information | |
|---|---|
| lexicalization | eng: K-League statistics |
| subclass of | (noun) a datum that can be represented numerically statistic |
| has instance | e/List of K-League 20-20 club members |
| has instance | e/List of K-League 30-30 club members |
| has instance | e/List of K-League 40-40 club members |
| has instance | e/List of K-League 50-50 club members |
| has instance | e/List of K-League 60-60 club members |
| has instance | e/List of K-League champions |
| Meaning | |
|---|---|
| Korean | |
| lexicalization | kor: K-리그 통계 |
Lexvo © 2008-2025 Gerard de Melo. Contact Legal Information / Imprint