Information | |
---|---|
has gloss | eng: Vital statistics are the information maintained by a government, recording the birth and death of individuals within that government's jurisdiction. These data are used by public health programs to evaluate how effective their programs are. They are the cornerstone of public health systems today. |
lexicalization | eng: Vital statistics |
subclass of | (noun) a datum that can be represented numerically statistic |
has instance | e/de/Abstammungsurkunde |
has instance | e/de/Ehestandshilfe |
has instance | e/de/Eheurkunde |
has instance | e/de/Familienbüchlein |
has instance | e/de/Folkbokföring |
has instance | e/de/Geburtenbuch |
has instance | e/de/Heiratsbuch |
has instance | e/de/Infostar |
has instance | e/de/Kuckuckskind |
has instance | e/de/Lebenspartnerschaftsurkunde |
has instance | e/de/Personalie |
has instance | e/de/Personenstandsbuch |
has instance | e/de/Personenstandsgesetz (Deutschland) |
has instance | e/de/Personenstandsrechtsreformgesetz |
has instance | e/de/Personenstandsregister |
has instance | e/de/Sterbebuch |
has instance | e/de/Sterbeurkunde |
has instance | e/de/Testamentskartei |
has instance | e/de/Verpartnerung |
has instance | e/Civil status |
has instance | e/Covenant marriage |
has instance | e/Familienbuch |
has instance | e/Population registration in Sweden |
has instance | e/Sealed birth records |
Meaning | |
---|---|
German | |
has gloss | deu: Die Wirtschaftsstatistik ist die Lehre von der systematischen Erfassung, Darstellung und Interpretation ökonomischer Tatbestände mit Hilfe statistischer Methoden. Die Bevölkerungsstatistik ist die Lehre von der systematischen Erfassung, Darstellung und Interpretation demografischer Tatbestände mit Hilfe statistischer Methoden und ist der quantitativ-empirische Zweig der Demografie. |
lexicalization | deu: Bevölkerungsstatistik |
lexicalization | deu: Personenstandsrecht |
lexicalization | deu: Wirtschafts- und Bevölkerungsstatistik |
Serbian | |
has gloss | srp: Демографска статистика је посебна грана примењене статистике која изучава специфичности у погледу прикупљања података о становништву (методи пописивања становништва, спровођење анкета о становништву, организација пописа становништва, статистике природног и механичког кретања становништва), демографска обележја и класификације, као и проблематику у вези са обрадом и приказивањем података о становништву. Почеци демографске статистистике, а у великој мери и статистичке теорије уопште као и демографске анализе, датирају из времена Џона Граунта и Виљема Петија (политичка аритметика - средина XVII века), који су тежили да анализом основних података о природном кретању становништва открију законитости у кретању морталитета и фертилитета. Тако настају прве таблице морталитета, које су постале основ за израчунавање премија у осигурању живота, и основ за израду аналитичких пројекција становништва. |
lexicalization | srp: Демографска статистика |
Swedish | |
has gloss | swe: Befolkningsstatistik är statistik som visar folkmängden och dess utveckling i ett land eller dylikt. |
lexicalization | swe: Befolkningsstatistik |
Lexvo © 2008-2025 Gerard de Melo. Contact Legal Information / Imprint