Information | |
---|---|
has gloss | eng: Data collection is a term used to describe a process of preparing and collecting data - for example as part of a process improvement or similar project. The purpose of data collection is to obtain information to keep on record, to make decisions about important issues, to pass information on to others. Primarily, data is collected to provide information regarding a specific topic. |
lexicalization | eng: Data collection |
subclass of | (noun) an item of factual information derived from measurement or research data point, datum |
has instance | e/Agentless data collection |
has instance | e/Automated computer telephone interviewing |
has instance | e/CDEX |
has instance | c/Scientific observation |
has instance | e/Computer-assisted personal interviewing |
has instance | e/Crude Oil Data Exchange |
has instance | e/Data farming |
has instance | e/Data scraping |
has instance | e/Flow tracer |
has instance | e/International Social Survey Programme |
has instance | e/Mall-intercept personal interview |
has instance | e/PISCES |
has instance | e/Public survey |
has instance | e/Relational data mining |
has instance | e/Scientific observation |
has instance | e/Signed overpunch |
has instance | e/Two pass verification |
has instance | e/Unstructured data |
has instance | c/vi/Lấy dữ liệu |
Meaning | |
---|---|
Arabic | |
lexicalization | ara: مجموعات البيانات |
Welsh | |
lexicalization | cym: Casglu data |
Icelandic | |
lexicalization | isl: Gagnasöfnun |
Norwegian Nynorsk | |
lexicalization | nno: Datainnsamling |
Vietnamese | |
lexicalization | vie: Thu thập dữ liệu |
Lexvo © 2008-2025 Gerard de Melo. Contact Legal Information / Imprint