Information | |
---|---|
has gloss | eng: The Hayward Fault Zone is a geologic fault zone capable of generating significantly destructive earthquakes. About 60 kilometers long, it lies mainly along the western base of the hills on the east side of San Francisco Bay. It runs through densely-populated areas, including the cities of Richmond, El Cerrito, Berkeley, Oakland, San Leandro, Hayward, Fremont, and San Jose. |
lexicalization | eng: Hayward Fault Zone |
instance of | c/Seismic faults of California |
Meaning | |
---|---|
French | |
has gloss | fra: La Faille de Hayward est une faille dextre qui traverse la région de la baie de San Francisco, en Californie. Elle fait partie du système de faille de San Andreas. Lien externe * |
lexicalization | fra: Faille de hayward |
Media | |
---|---|
media:img | 122-38HaywardFault.jpg |
media:img | AlumRockEarthquakeOct30-2007-event40204628 ciim.gif |
media:img | BandedRetroColumn.jpg |
media:img | BayareaUSGS.jpg |
media:img | Berkeley Lab view.jpg |
media:img | Berkeley stadium fault creep P1320489.jpg |
media:img | CalMemStadFaultCreep.jpg |
media:img | EasternSFO OAKBrFromTI.jpg |
media:img | Eq-prob.jpg |
media:img | Flat eq map anotated.png |
media:img | GoogleEarthHaywardFaultOakBerk.jpg |
media:img | HaywardFaultCreep.jpg |
media:img | HaywardFaultExposed5911.JPG |
media:img | HaywardFaultExposedComposite.jpg |
media:img | HaywardFaultExposedNoted.jpg |
media:img | I-80 Eastshore Fwy.jpg |
media:img | PlateMovementEaNoPac.png |
media:img | SFBALiqufactionMap.jpg |
media:img | ShellMartinez-refi.jpg |
Lexvo © 2008-2025 Gerard de Melo. Contact Legal Information / Imprint