| Information | |
|---|---|
| has gloss | eng: Málaga is one of the 52 electoral districts (circunscripciones) used for the Spanish Congress of Deputies - the lower chamber of the Spanish Parliament, the Cortes Generales. It was first contested in modern times in the 1977 General Election. It is the sixth largest district in terms of electorate. |
| lexicalization | eng: Malaga |
| lexicalization | eng: Málaga |
| instance of | c/Electoral Districts of the Congress of Deputies (Spain) |
| Meaning | |
|---|---|
| Castilian | |
| has gloss | spa: Málaga es una de las 52 circunscripciones electorales utilizadas como distritos electorales desde 1977 para la cámara baja de las Cortes Españolas, el Congreso de los Diputados, y una de las 60 de la cámara alta, el Senado. |
| lexicalization | spa: Circunscripcion electoral de Malaga |
| lexicalization | spa: Circunscripción electoral de Málaga |
| Media | |
|---|---|
| media:img | Localización de la provincia de Málaga.svg |
| media:img | Madrid - Congreso de Diputados 1.JPG |
| media:img | Parlamentoand5.jpg |
| media:img | Provmap-malaga.png |
Lexvo © 2008-2025 Gerard de Melo. Contact Legal Information / Imprint