| Information | |
|---|---|
| has gloss | eng: Morgan is a city in Calhoun County, Georgia, United States. The population was 1,464 at the 2000 census. The city is the county seat of Calhoun County. |
| lexicalization | eng: Morgan, GA |
| lexicalization | eng: Morgan, Georgia |
| instance of | c/Geography |
| Meaning | |
|---|---|
| Haitian | |
| lexicalization | hat: Morgan, Georgie |
| Ido | |
| has gloss | ido: Morgan esas urbo en Calhoun Komtio, Georgia. Segun la 2000 kontado, la populo esas 1,464. |
| lexicalization | ido: Morgan, Georgia |
| Dutch | |
| has gloss | nld: Morgan is een plaats (city) in de Amerikaanse staat Georgia, en valt bestuurlijk gezien onder Calhoun County. |
| lexicalization | nld: Morgan |
| Portuguese | |
| has gloss | por: Morgan é uma cidade localizada no estado americano de Geórgia, no Condado de Calhoun. |
| lexicalization | por: Morgan |
| Volapük | |
| has gloss | vol: Morgan binon zif in komot: Calhoun, in tat: Georgia, in Lamerikän. |
| lexicalization | vol: Morgan, GA |
| lexicalization | vol: Morgan, Georgia |
| lexicalization | vol: Morgan |
| Media | |
|---|---|
| geo loc | geographic location 31.53888888888889 -84.60111111111111 |
| media:img | Blank map.svg |
| media:img | Calhoun County Georgia Incorporated and Unincorporated areas Morgan Highlighted.svg |
| media:img | GAMap-doton-Morgan.PNG |
| media:img | Map of USA GA.svg |
| media:img | Map pointer black.svg |
| media:img | Small-city-symbol.svg |
Lexvo © 2008-2025 Gerard de Melo. Contact Legal Information / Imprint