| Information | |
|---|---|
| has gloss | eng: Oxford is a town in Oak Grove Township, Benton County, Indiana. The population was 1,223 at the 2006 census. It is part of the Lafayette, Indiana Metropolitan Statistical Area. |
| lexicalization | eng: Oxford, Indiana |
| lexicalization | eng: Oxford, IN |
| instance of | c/Geography |
| Meaning | |
|---|---|
| Haitian | |
| lexicalization | hat: Oxford, Indiana |
| Dutch | |
| has gloss | nld: Oxford is een plaats (town) in de Amerikaanse staat Indiana, en valt bestuurlijk gezien onder Benton County. |
| lexicalization | nld: Oxford |
| Portuguese | |
| has gloss | por: Oxford é uma cidade localizada no estado americano de Indiana, no Condado de Benton. |
| lexicalization | por: Oxford |
| Volapük | |
| has gloss | vol: Oxford binon zif in komot: Benton, in tat: Indiana, in Lamerikän. |
| lexicalization | vol: Oxford, Indiana |
| lexicalization | vol: Oxford, IN |
| lexicalization | vol: Oxford |
| Media | |
|---|---|
| geo loc | geographic location 40.521388888888886 -87.24972222222222 |
| media:img | Benton County Indiana Incorporated and Unincorporated areas Oxford Highlighted.svg |
| media:img | Blank map.svg |
| media:img | Dan Patch home 2007.png |
| media:img | Map of USA IN.svg |
| media:img | Map pointer black.svg |
| media:img | Oxford, Indiana welcome.png |
| media:img | Small-city-symbol.svg |
Lexvo © 2008-2025 Gerard de Melo. Contact Legal Information / Imprint