Information | |
---|---|
has gloss | eng: The papal election from April 5, 1292 to July 5, 1294 was the last papal election which did not take the form of a papal conclave. After the death of Pope Nicholas IV on April 4, 1292, the eleven surviving cardinals (a twelfth died during the sede vacante) deliberated for more than two years before electing the third of six non-cardinals to be elected pope during the Later Middle Ages, Pietro da Morrone, who took the name Pope Celestine V. |
lexicalization | eng: Papal election, 1292-1294 |
lexicalization | eng: Papal election, 1292–1294 |
instance of | c/Papal conclaves |
Meaning | |
---|---|
Dutch | |
lexicalization | nld: Conclaaf van 1292-1294 |
Polish | |
has gloss | pol: Papieska elekcja 5 kwietnia 1292 – 5 lipca 1294 – ostatnia papieska elekcja nie będąca konklawe. W jej wyniku papieżem został Celestyn V, który przywrócił moc obowiązującą konstytucji „Ubi Periculum” z 1274 (zawieszonej w 1276) ustanawiającej instytucję konklawe. Była to jedna z najdłuższych elekcji w historii papiestwa (2 lata i 3 miesiące). |
lexicalization | pol: Papieska elekcja 1292-1294 |
Media | |
---|---|
media:img | B Colestin V.jpg |
media:img | Celestin 5 statue.jpg |
media:img | Kardinaal-Camerlingo met ombrellino.jpg |
media:img | NapoliMaschioAngioinoIngresso.jpg |
media:img | Santa Maria sopra Minerva 2002-11.jpg |
media:img | Santa maria maggiore 051218-01.JPG |
media:img | SantaMariaMaggiore front.jpg |
Lexvo © 2008-2025 Gerard de Melo. Contact Legal Information / Imprint