| Information | |
|---|---|
| has gloss | eng: Peru is a city in, and the county seat of, Miami County, Indiana, United States. The population was 12,994 at the 2000 census, making it the most populous city in Miami County. |
| has gloss | eng: Peru is a city of Indiana in the United States. |
| lexicalization | eng: Peru, Indiana |
| lexicalization | eng: Peru, IN |
| lexicalization | eng: UN/LOCODE:USGUS |
| instance of | c/Geography |
| Meaning | |
|---|---|
| Haitian | |
| lexicalization | hat: Peru, Indiana |
| Ido | |
| has gloss | ido: Peru esas urbo en Miami Komtio, Indiana. Segun la 2000 kontado, la populo di la urbo esis 12,994. |
| lexicalization | ido: Peru, Indiana |
| Italian | |
| has gloss | ita: Peru è una città degli Stati Uniti dAmerica, capoluogo della Contea di Miami, nello stato dellIndiana. |
| lexicalization | ita: Peru |
| Dutch | |
| has gloss | nld: Peru is een plaats (city) in de Amerikaanse staat Indiana, en valt bestuurlijk gezien onder Miami County. Het is de geboorteplaats van zanger en componist Cole Porter. |
| lexicalization | nld: Peru |
| Portuguese | |
| has gloss | por: Peru é uma cidade localizada no estado americano de Indiana, no Condado de Miami. |
| lexicalization | por: Peru |
| Volapük | |
| has gloss | vol: Peru binon zif in komot: Miami, in tat: Indiana, in Lamerikän. |
| lexicalization | vol: Peru, Indiana |
| lexicalization | vol: Peru, IN |
| lexicalization | vol: Peru |
| Media | |
|---|---|
| geo loc | geographic location 40.757777777777775 -86.06777777777778 |
| media:img | Blank map.svg |
| media:img | Map of USA IN.svg |
| media:img | Map pointer black.svg |
| media:img | Miami County Indiana Incorporated and Unincorporated areas Peru Highlighted.svg |
| media:img | Peru-indiana-courthouse.jpg |
| media:img | Peru-indiana-high-school.jpg |
| media:img | Small-city-symbol.svg |
Lexvo © 2008-2025 Gerard de Melo. Contact Legal Information / Imprint