Information | |
---|---|
instance of | e/Office |
Meaning | |
---|---|
German | |
has gloss | deu: Die Bedarfsplanung bildet als Bedarfsklärung die Arbeitsgrundlage für die Bauplanung von Bürohäusern durch Architekten und Ingenieure. Im Gegensatz zur technischen Bauplanung ist die Bedarfsplanung vorrangig eine Aufgabe des Nutzers oder Bauherrn, um Ziele, Anforderungen und Rahmenbedingungen der Bauaufgabe festzulegen. |
lexicalization | deu: Büroplanung |
Media | |
---|---|
media:img | 01 Priorität.JPG |
media:img | 02 Hierarchie.JPG |
media:img | 03 Charakter.JPG |
media:img | 04 Prozesse.JPG |
media:img | 05 Dienste.JPG |
media:img | 06 Menschen.JPG |
media:img | 07 Dichte.JPG |
media:img | 08 Nachbarschaft.JPG |
media:img | 09 Zugang.JPG |
media:img | 10 Heimat.JPG |
media:img | 11 Beziehungen.JPG |
media:img | 12 Kommunikation.JPG |
media:img | 13 Orientierung.JPG |
media:img | 14 Sicherheit.JPG |
media:img | 15 Zutrittskontrolle 01.JPG |
media:img | 16 Trennung.JPG |
media:img | 17 Mischung 01.JPG |
media:img | 18 Gliederung.JPG |
media:img | 19 Flexibilität.JPG |
media:img | 20 Toleranz 01.JPG |
media:img | 21 Energieeffizienz 01.JPG |
media:img | 22 Umweltkontrolle 01.JPG |
media:img | 23 Zeit.JPG |
media:img | 24 Kosten.JPG |
Lexvo © 2008-2025 Gerard de Melo. Contact Legal Information / Imprint