| Information | |
|---|---|
| lexicalization | eng: Orders of magnitude |
| subclass of | c/Geography |
| has instance | e/1 E 1 m2 |
| has instance | e/1 E+10 m² |
| has instance | e/1 E+12 m2 |
| has instance | e/1 E+13 m² |
| has instance | e/1 E+14 m2 |
| has instance | e/1 E+15 m² |
| has instance | e/1 E+16 m² |
| has instance | e/1 E+17 m2 |
| has instance | e/1 E+18 m² |
| has instance | e/1 E+2 m2 |
| has instance | e/1 E+24 m² |
| has instance | e/1 E+3 m2 |
| has instance | e/1 E+4 m2 |
| has instance | e/1 E+5 m² |
| has instance | e/1 E-1 m2 |
| has instance | e/1 E-11 m2 |
| has instance | e/1 E-12 m2 |
| has instance | e/1 E-13 m2 |
| has instance | e/1 E-14 m2 |
| has instance | e/1 E-15 m2 |
| has instance | e/1 E-2 m2 |
| has instance | e/1 E-30 m² |
| has instance | e/1 E-4 m² |
| has instance | e/1 E-5 m2 |
| has instance | e/1 E-6 m² |
| has instance | e/1 E-7 m² |
| has instance | e/1 E-8 m2 |
| has instance | e/1 E0 m² |
| has instance | e/1 E25 m2 |
| has instance | e/1 E6 m2 |
| has instance | e/1 E7 m2 |
| has instance | e/1 E9 m² |
| has instance | e/10 cm2 |
| has instance | e/100 km2 |
| has instance | e/100000km2 |
| has instance | e/fr/Arpentage |
| Meaning | |
|---|---|
| French | |
| lexicalization | fra: Superficie |
| Japanese | |
| lexicalization | jpn: 面積の比較 |
| Korean | |
| lexicalization | kor: 넓이의 비교 |
| Latin | |
| lexicalization | lat: Areae |
| Macedonian | |
| lexicalization | mkd: Големински редови |
| Portuguese | |
| lexicalization | por: Ordens de magnitude |
| Russian | |
| lexicalization | rus: Порядок величины |
| Slovenian | |
| lexicalization | slv: Red velikosti |
| Castilian | |
| lexicalization | spa: Anexos:Órdenes de magnitud |
Lexvo © 2008-2025 Gerard de Melo. Contact Legal Information / Imprint