| Information | |
|---|---|
| has gloss | eng: Citrus is a census-designated place (CDP) in Los Angeles County, California, United States. It is located in the San Gabriel Valley between Azusa, Glendora, and Covina adjacent to another census-designated place, Charter Oak. Generally, this is referred to by locals as "unincorporated Covina" or "unincorporated Azusa". The population was 10,581 at the 2000 census. |
| lexicalization | eng: Citrus california |
| lexicalization | eng: Citrus, California |
| lexicalization | eng: Citrus, CA |
| instance of | (noun) a district defined for administrative purposes administrative district, administrative division, territorial division |
| Meaning | |
|---|---|
| French | |
| has gloss | fra: Citrus est une localité de Californie située dans le comté de Los Angeles. En 2000, la population était composée de 10581 habitants. |
| lexicalization | fra: Citrus |
| Dutch | |
| has gloss | nld: Citrus is een plaats (census-designated place) in de Amerikaanse staat Californië, en valt bestuurlijk gezien onder Los Angeles County. |
| lexicalization | nld: Citrus |
| Portuguese | |
| has gloss | por: Citrus é uma região censo-designada localizada no estado americano de Califórnia, no Condado de Los Angeles. |
| lexicalization | por: Citrus |
| Volapük | |
| has gloss | vol: Citrus binon zif in komot: Los Angeles, in tat: California, in Lamerikän. |
| lexicalization | vol: Citrus, California |
| lexicalization | vol: Citrus, CA |
| lexicalization | vol: Citrus |
| Media | |
|---|---|
| media:img | Blank map.svg |
| media:img | Dot-yellow.svg |
| media:img | LA County Incorporated Areas Citrus highlighted.svg |
| media:img | Map of USA CA.svg |
| media:img | Map pointer black.svg |
| media:img | Small-city-symbol.svg |
Lexvo © 2008-2026 Gerard de Melo. Contact Legal Information / Imprint