| Information | |
|---|---|
| has gloss | eng: Clinton is a city in Hinds County, Mississippi, United States. Its in the Jackson metropolitan area, and its the tenth largest city in Mississippi. The population was 23,347 at the 2000 United States Census. References |
| has gloss | eng: Clinton is a city in Hinds County, Mississippi, United States. Situated in the Jackson metropolitan area, it is the tenth largest city in Mississippi. The population was 23,347 at the 2000 United States Census. |
| lexicalization | eng: Clinton MS |
| lexicalization | eng: Clinton, Mississippi |
| lexicalization | eng: Clinton, MS |
| lexicalization | eng: UN/LOCODE:USCKC |
| instance of | (noun) a district defined for administrative purposes administrative district, administrative division, territorial division |
| Meaning | |
|---|---|
| Haitian | |
| lexicalization | hat: Clinton, Mississippi |
| Ido | |
| has gloss | ido: Clinton esas urbo en Hinds Komtio, Mississippi. Segun la 2000 kontado, la tota populo di la urbo esis 23,347. |
| lexicalization | ido: Clinton, Mississippi |
| Dutch | |
| has gloss | nld: Clinton is een plaats (city) in de Amerikaanse staat Mississippi, en valt bestuurlijk gezien onder Hinds County. |
| lexicalization | nld: Clinton |
| Portuguese | |
| has gloss | por: Clinton é uma cidade localizada no estado americano de Mississippi, no Condado de Hinds. |
| lexicalization | por: Clinton |
| Swahili (macrolanguage) | |
| has gloss | swa: Clinton ni mji wa Marekani katika jimbo la Mississippi. Kwa mujibu wa sensa iliyofanyika mnamo mwaka wa 2006, mji una wakazi wapatao 26,000 wanaoishi katika mji huu. Mji upo m 109 kutoka juu ya usawa wa bahari. |
| lexicalization | swa: Clinton, Mississippi |
| Volapük | |
| has gloss | vol: Clinton binon zif in komot: Hinds, in tat: Mississippi, in Lamerikän. |
| lexicalization | vol: Clinton, Mississippi |
| lexicalization | vol: Clinton, MS |
| lexicalization | vol: Clinton |
| Media | |
|---|---|
| geo loc | geographic location 32.339444444444446 -90.32305555555556 |
| media:img | Blank map.svg |
| media:img | CampClintonGateThen.jpg |
| media:img | Dot-yellow.svg |
| media:img | Hinds County Mississippi Incorporated and Unincorporated areas Clinton Highlighted.svg |
| media:img | Map pointer black.svg |
| media:img | OldTrace.jpg |
| media:img | Small-city-symbol.svg |
Lexvo © 2008-2026 Gerard de Melo. Contact Legal Information / Imprint