| Information | |
|---|---|
| has gloss | eng: Lima is a census-designated place (CDP) in Delaware County, Pennsylvania, United States. The population was 3,225 at the 2000 census. |
| lexicalization | eng: Lima, PA |
| lexicalization | eng: Lima, Pennsylvania |
| instance of | (noun) a district defined for administrative purposes administrative district, administrative division, territorial division |
| Meaning | |
|---|---|
| Dutch | |
| has gloss | nld: Lima is een plaats (census-designated place) in de Amerikaanse staat Pennsylvania, en valt bestuurlijk gezien onder Delaware County. |
| lexicalization | nld: Lima |
| Portuguese | |
| has gloss | por: Lima é uma região censo-designada localizada no estado norte-americano de Pensilvânia, no Condado de Delaware. |
| lexicalization | por: Lima |
| Volapük | |
| has gloss | vol: Lima binon zif in komot: Delaware, in tat: Pennsylvania, in Lamerikän. |
| lexicalization | vol: Lima, PA |
| lexicalization | vol: Lima, Pennsylvania |
| lexicalization | vol: Lima |
| Media | |
|---|---|
| geo loc | geographic location 39.91638888888889 -75.44194444444445 |
| media:img | Blank map.svg |
| media:img | Map of USA PA.svg |
| media:img | Map pointer black.svg |
| media:img | PAMap-doton-Lima.PNG |
| media:img | Small-city-symbol.svg |
Lexvo © 2008-2026 Gerard de Melo. Contact Legal Information / Imprint