| Information | |
|---|---|
| has gloss | eng: Oneida is a city in Knox County, Illinois, United States. The population was 750 at the 2000 census. It is part of the Galesburg Micropolitan Statistical Area. |
| has gloss | eng: Oneida is a city of Illinois in the United States. |
| lexicalization | eng: Oneida, Illinois |
| lexicalization | eng: Oneida, Il |
| instance of | c/Geography |
| Meaning | |
|---|---|
| Haitian | |
| lexicalization | hat: Oneida, Ilinwa |
| Ido | |
| has gloss | ido: Oneida esas urbo en Knox Komtio, Illinois. Segun la 2000 kontado, la populo esas 752. |
| lexicalization | ido: Oneida, Illinois |
| Dutch | |
| has gloss | nld: Oneida is een plaats (city) in de Amerikaanse staat Illinois, en valt bestuurlijk gezien onder Knox County. |
| lexicalization | nld: Oneida |
| Portuguese | |
| has gloss | por: Oneida é uma cidade localizada no estado americano de Illinois, no Condado de Knox. |
| lexicalization | por: Oneida |
| Volapük | |
| has gloss | vol: Oneida binon zif in komot: Knox, in tat: Illinois, in Lamerikän. |
| lexicalization | vol: Oneida, Illinois |
| lexicalization | vol: Oneida, IL |
| lexicalization | vol: Oneida |
| Media | |
|---|---|
| geo loc | geographic location 41.074444444444445 -90.22472222222223 |
| media:img | Blank map.svg |
| media:img | ILMap-doton-Oneida.png |
| media:img | Map of USA IL.svg |
| media:img | Map pointer black.svg |
| media:img | Small-city-symbol.svg |
Lexvo © 2008-2026 Gerard de Melo. Contact Legal Information / Imprint