| Information | |
|---|---|
| has gloss | eng: The Super Outbreak is the largest tornado outbreak on record for a single 24-hour period. From April 3 to April 4, 1974, there were 148 tornadoes confirmed in 13 US states, including Illinois, Indiana, Michigan, Ohio, Kentucky, Tennessee, Alabama, Mississippi, Georgia, North Carolina, Virginia, West Virginia, and New York; and the Canadian province of Ontario. It extensively damaged approximately 900 square miles (1,440 square kilometers) along a total combined path length of 2,600 miles (4,160 km). |
| lexicalization | eng: Super Outbreak |
| lexicalization | eng: Superoutbreak |
| instance of | (noun) a violent weather condition with winds 64-72 knots (11 on the Beaufort scale) and precipitation and thunder and lightning storm, violent storm |
| Meaning | |
|---|---|
| German | |
| has gloss | deu: | class="wikitable float-right" width="200px" |- | colspan="2" | Super Outbreak (1974) |- | colspan="2" | |- | Dauer | 3. April 1974 - 4. April 1974, 18 Stunden |- | Anzahl der Tornados || 148, davon 6 F5-Tornados |- | Gesamtschaden | geschätzte 3,5 Milliarden US-Dollar |- | Gesamtopfer || 315-330 Tote, 5.484 Verletzte |} |
| lexicalization | deu: Super Outbreak |
| Media | |
|---|---|
| media:img | Entering Xenia.jpg |
| media:img | Jet stream Super Outbreak.gif |
| media:img | Nixon visits Xenia.jpg |
| media:img | Satelitte Super Outbreak.gif |
| media:img | Sayler Park - Bridgeport tornado.jpg |
| media:img | Super Outbreak Indiana.jpg |
| media:img | Super Outbreak Map.PNG |
| media:img | Surface map Super Outbreak.gif |
| media:img | Xenia damage.jpg |
| media:img | Xenia04.jpg |
| media:img | Xenia060.jpg |
| media:img | Xenia74.jpg |
Lexvo © 2008-2026 Gerard de Melo. Contact Legal Information / Imprint