| Information | |
|---|---|
| has gloss | eng: Orange is a town in Orange County, Virginia, United States. The population was 4,123 at the 2000 census. It is the county seat of Orange County. Orange is northeast of Charlottesville, and near Montpelier. |
| has gloss | eng: Orange, Virginia is a town of Virginia in the United States. |
| lexicalization | eng: Orange, VA |
| lexicalization | eng: Orange, Virginia |
| lexicalization | eng: UN/LOCODE:USOGE |
| instance of | c/Geography |
| Meaning | |
|---|---|
| Haitian | |
| lexicalization | hat: Orange, Vijini |
| Dutch | |
| has gloss | nld: Orange is een plaats (town) in de Amerikaanse staat Virginia, en valt bestuurlijk gezien onder Orange County. |
| lexicalization | nld: Orange |
| Portuguese | |
| has gloss | por: Orange é uma cidade localizada no estado norte-americano de Virginia, no Condado de Orange. |
| lexicalization | por: Orange |
| Volapük | |
| has gloss | vol: Orange binon zif in komot: Orange, in tat: Virginia, in Lamerikän. |
| lexicalization | vol: Orange, VA |
| lexicalization | vol: Orange, Virginia |
| lexicalization | vol: Orange |
| Media | |
|---|---|
| media:img | Blank map.svg |
| media:img | Map of USA VA.svg |
| media:img | Map pointer black.svg |
| media:img | Small-city-symbol.svg |
| media:img | VAMap-doton-Orange.png |
Lexvo © 2008-2025 Gerard de Melo. Contact Legal Information / Imprint