| Information | |
|---|---|
| has gloss | eng: Union is a city in Montgomery and Miami Counties in the U.S. state of Ohio. The population was 5,574 at the 2000 census, and 5,920 at the 2005 census estimate. It is part of the Dayton Metropolitan Statistical Area. |
| lexicalization | eng: Union ohio |
| lexicalization | eng: Union, Ohio |
| lexicalization | eng: Union, OH |
| instance of | c/Geography |
| Meaning | |
|---|---|
| Haitian | |
| lexicalization | hat: Union, Ohio |
| Dutch | |
| has gloss | nld: Union is een plaats (city) in de Amerikaanse staat Ohio, en valt bestuurlijk gezien onder Miami County en Montgomery County. |
| lexicalization | nld: Union |
| Polish | |
| has gloss | pol: Union - miasto w USA, w stanie Ohio. |
| lexicalization | pol: Union |
| Portuguese | |
| has gloss | por: Union é uma cidade localizada no estado norte-americano de Ohio, no Condado de Miami e Condado de Montgomery. |
| lexicalization | por: Union |
| Volapük | |
| has gloss | vol: Union binon zif in komots: Montgomery e Miami, in tat: Ohio, in Lamerikän. |
| lexicalization | vol: Union, Ohio |
| lexicalization | vol: Union, OH |
| lexicalization | vol: Union |
| Media | |
|---|---|
| geo loc | geographic location 39.900277777777774 -84.31361111111111 |
| media:img | Blank map.svg |
| media:img | Dot-yellow.svg |
| media:img | Flag of Ohio.svg |
| media:img | Map of USA OH.svg |
| media:img | Map pointer black.svg |
| media:img | OHMap-doton-Union.png |
| media:img | Small-city-symbol.svg |
| media:img | Unionwater.JPG |
Lexvo © 2008-2025 Gerard de Melo. Contact Legal Information / Imprint