| Information | |
|---|---|
| has gloss | eng: The Confederation of Swedish Enterprise (, literally Swedish Commerce) is a major interest organisation for business and industry in Sweden. It has 48 member associations representing close to 55.000 member companies with more than 1.5 million employees. |
| lexicalization | eng: Confederation of Swedish Enterprise |
| lexicalization | eng: Industrifoerbundet |
| lexicalization | eng: Industriforbundet |
| lexicalization | eng: Industriförbundet |
| lexicalization | eng: Stiftelsen Fritt Naeringsliv |
| lexicalization | eng: Stiftelsen Fritt Naringsliv |
| lexicalization | eng: Stiftelsen Fritt Näringsliv |
| lexicalization | eng: Svenska Arbetsgivarefoereningen |
| lexicalization | eng: Svenska Arbetsgivareforeningen |
| lexicalization | eng: Svenskt Naeringsliv |
| lexicalization | eng: Svenskt Naringsliv |
| lexicalization | eng: Svenskt Näringsliv |
| instance of | e/Employers' organization |
| Meaning | |
|---|---|
| German | |
| has gloss | deu: Svenskt näringsliv (dt. schwedische Wirtschaft) ist der schwedische Arbeitgeberverband und gleichzeitig Interessenvereinigung der Wirtschaft. |
| lexicalization | deu: Svenskt näringsliv |
| Swedish | |
| has gloss | swe: Svenskt Näringsliv är en svensk arbetsgivarorganisation som företräder företag i Sverige, belägen i Näringslivets hus på Östermalm i Stockholm. Organisationen bildades i mars 2001 genom sammanslagning av Sveriges Industriförbund och Svenska Arbetsgivareföreningen, och verkar för att förbättra villkoren för alla företag i Sverige. Svenskt Näringsliv har 50 medlemsförbund som i sin tur representerar 54 000 medlemsföretag. |
| lexicalization | swe: Svenskt näringsliv |
Lexvo © 2008-2025 Gerard de Melo. Contact Legal Information / Imprint