| Information | |
|---|---|
| instance of | e/Years of lead (Italy) |
| Meaning | |
|---|---|
| Portuguese | |
| has gloss | por: Cargos biônicos são aqueles cujos titulares foram escolhidos mediante a ausência de sufrágio universal e cujo critério para escolha advinha da sanção das autoridades de Brasília nos tempos da Ditadura Militar de 1964 ao longo das décadas de 1960, 1970 e 1980. Tal centralismo era adotado a fim de garantir a continuidade do regime e impedir que os objetivos traçados pelos militares fossem aviltados por sedições políticas. Na prática as regiões sob o jugo de governadores e prefeitos biônicos não possuíam autonomia política visto que todo o poder e as decisões emanavam do governo central, o que diminuia a influência das forças políticas locais. |
| lexicalization | por: Cargo biônico |
| Media | |
|---|---|
| media:img | Bandeira Estado Ceara Brasil.svg |
| media:img | Bandeira Estado RioGrandedoSul Brasil.svg |
| media:img | Bandeira Estado RiodeJaneiro Brasil2.svg |
| media:img | Bandeira Santa Catarina.svg |
| media:img | Bandeira da Bahia.svg |
| media:img | Bandeira da Paraíba.svg |
| media:img | Bandeira de Alagoas.svg |
| media:img | Bandeira de Goiás.svg |
| media:img | Bandeira de Mato Grosso do Sul.svg |
| media:img | Bandeira de Mato Grosso.svg |
| media:img | Bandeira de Minas Gerais.svg |
| media:img | Bandeira de Pernambuco.svg |
| media:img | Bandeira de Roraima.svg |
| media:img | Bandeira de Sergipe.svg |
| media:img | Bandeira do Acre.svg |
| media:img | Bandeira do Amazonas.svg |
| media:img | Bandeira do Espírito Santo.svg |
| media:img | Bandeira do Estado de São Paulo.svg |
| media:img | Bandeira do Maranhão.svg |
| media:img | Bandeira do Paraná.svg |
| media:img | Bandeira do Pará.svg |
| media:img | Bandeira do Piauí.svg |
| media:img | Bandeira do Rio Grande do Norte.svg |
| media:img | Bandeira do Tocantins.svg |
Lexvo © 2008-2025 Gerard de Melo. Contact Legal Information / Imprint